A、組合聚醚
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 料溫 | 20~25℃ | 
| 模具溫度 | 45~70℃ | 
| 脫模時間 | 180~420s | 
| 乳白時間 | 7~11s | 
| 凝膠時間 | 50~70s | 
| 漲停時間 | 70~95s | 
| 自由泡密度 | 35~55 kg/m3 | 
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
B、黑料
| 牌號 | NCO% | 說明 | 
| JHW8020 | 44.8 | 常規(guī)汽車坐墊TM產(chǎn)品 | 
| JHW8030 | 43.0 | 常規(guī)汽車坐墊TM產(chǎn)品 | 
| JHW8040 | 41.3 | 常規(guī)汽車坐墊TM產(chǎn)品 | 
| JHW8050 | 39.6 | 常規(guī)汽車坐墊TM產(chǎn)品 | 
| JHW8547 | 32.5 | 改性MDI,高NCO含量,較低密度泡沫制品 | 
| JHW8530 | 30.5 | 改性MDI,較高制品硬度及操作寬容度范圍 | 
| JHW8529 | 28.5 | 改性MDI,較高制品硬度及操作寬容度范圍 | 
