 簡(jiǎn)體中文
簡(jiǎn)體中文| 雙組份聚氨酯產(chǎn)品列表 | |||||||
| 產(chǎn)品 | 粘度mPa·s | 重量 比例 | 操作時(shí)間 | 剪切強(qiáng)度(Al-Al)MPa | 工作溫度 | 包裝規(guī)格 | 備注 | 
| ADH210 | 10000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 鋁蜂窩板、凈化板等使用 | 
| 10000-20000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | ||
| ADH212 | 10000-20000 | 4∶1 | 10-30 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 短操作時(shí)間、快速固化 | 
| ADH210B | 8000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 微發(fā)泡,適用巖棉、泡沫板、保溫板等多孔材料 | 
以上數(shù)據(jù)在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下溫度(23±2°)相對(duì)濕度(50±10%)測(cè)試
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):GB/T7124-2008   GB/T7122-1996 GB/T145*
包裝規(guī)格、操作時(shí)間、粘度等可以根據(jù)客戶要求定制化需求
涉及冬夏季配方應(yīng)用請(qǐng)咨詢應(yīng)用工程師
