| 雙組份聚氨酯產(chǎn)品列表 | |||||||
| 產(chǎn)品 | 粘度mPa·s | 重量比例 | 操作時間min | 剪切強度(Al-Al)MPa | 工作溫度 ℃ | 包裝規(guī)格(kg) | 備注 | 
| ADH230 | 10000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃(100℃) | 25/250/1200kg | 常規(guī)產(chǎn)品 | 
| 10000-20000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃(100℃) | 25/250/1200kg | ||
| ADH239 | 50000-100000 | 5∶1 | 30-60 | ≥12 | -40至+80℃(100℃) | 25/250/1200kg | 立面施膠 | 
| ADH233 | 8000-12000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃(100℃) | 25/250/1200kg | 低粘度,良好的流平性 | 
| ADH232 | 10000-20000 | 5∶1 | 10-30 | ≥10 | -40至+80℃(120℃) | 25/250/1200kg | 快速固化 | 
| ADH236 | 10000-20000 | 4∶1 | 60-90 | ≥12 | -190至+80℃(150℃) | 25/250/1200kg | 低溫船舶專用 | 
備注:
以上數(shù)據(jù)在標準環(huán)境下溫度(23±2°)相對濕度(50±10%)測試
測試標準:GB/T7124-2008   GB/T7122-1996 GB/T145*
包裝規(guī)格、操作時間、粘度等可以根據(jù)客戶要求定制化需求
涉及冬夏季配方應(yīng)用請咨詢應(yīng)用工程師
