A、組合聚醚
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 料溫 | 20~25℃ | 
| 模具溫度 | 180~220℃ | 
| 乳白時(shí)間 | 60~80s | 
| 漲停時(shí)間 | 300~400s | 
| 自由泡密度 | 22~36 kg/m3 | 
| 加熱時(shí)間 | 30~60s | 
| 合模壓力 | 10~15Mpa | 
| 保壓時(shí)間 | 30~60Ss | 
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
B、黑料
| 牌號(hào) | NCO% | 說明 | 
| JHW8535 | 32.0 | 改性MDI,高NCO含量 | 
| MDI | 31.0 | 常規(guī)MDI | 
